XGA (1024 x 768), 2500 ANSI lumens, 3000:1 Contrast Ratio, 3D Ready / HDMI ราคาปกติ ฿ 63,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 45,980.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | Full HD (1920 x 1080), 5500 ANSI lumens, 3000:1 Contrast Ratio, LAN Control/ HDMI ราคาปกติ ฿ 329,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 238,360.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
WXGA (1280 x 800), 4200 ANSI lumens, 13000:1 Contrast Ratio, 3D Ready / HDMI / USB ราคาปกติ ฿ 65,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 43,760.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | XGA (1024 x 768), 4000 ANSI lumens, 5300:1 Contrast Ratio, 3D Ready / HDM ราคาปกติ ฿ 39,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 26,670.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
XGA (1024 x 768), 4000 ANSI lumens, 13000:1 Contrast Ratio, 3D Ready / HDMI / USB ราคาปกติ ฿ 59,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 42,990.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | SVGA (800 x 600),2700 ANSI lumens, 13,000:1 Contrast Ratio,1.07 Billion Colors display ราคาปกติ ฿ 11,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 9,100.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 49,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 31,670.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 59,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 28,790.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 65,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 44,210.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 39,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 27,070.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 299,000.00 ราคาพิเศษ ฿ 200,000.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | 1280x800(WXGA)/3,300ANSI/20,000:1/ROM 16GB/RAM 2GB/Build-in Smart Android 6.0 OS ราคาปกติ ฿ 27,944.00 ราคาพิเศษ ฿ 27,000.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
1280x800(WXGA)/3,300ANSI/20,000:1/ROM 16GB/RAM 2GB/Build-in Smart Android 6.0 OS ราคาปกติ ฿ 30,748.00 ราคาพิเศษ ฿ 29,500.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | 1024x768(XGA)/3,600ANSI/20,000:1/ROM 16GB/RAM 2GB/Build-in Smart Android 6.0 OS ราคาปกติ ฿ 18,598.00 ราคาพิเศษ ฿ 17,760.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
1280x800(WXGA)/3,600ANSI/20,000:1/ROM 16GB/RAM 2GB/Build-in Smart Android 6.0 OS ราคาปกติ ฿ 20,467.00 ราคาพิเศษ ฿ 19,600.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | 1920x1080/3,500ANSI/20,000:1/ROM 16GB/RAM 2GB/Build-in Smart Android 6.0 OS ราคาปกติ ฿ 27,944.00 ราคาพิเศษ ฿ 27,000.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
1920 x 1080 / 3,500 ANSI / 10,000:1 / 16:9 / HDMI ราคาปกติ ฿ 21,402.00 ราคาพิเศษ ฿ 0.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | 1920 x 1080 / 3,500 ANSI / 10,000:1 / 16:9 / HDMI ราคาปกติ ฿ 25,140.00 ราคาพิเศษ ฿ 0.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
1920x1080 / 15000:1 / 2200 ANSI lumens / 16:9 / HDMI , D-Sub
ราคาปกติ ฿ 27,943.00 ราคาพิเศษ ฿ 25,260.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | 1024x768 / 3300 ANSI Lumens / 20,000:1 / 4:3 / D-Sub,HDMI
ราคาปกติ ฿ 15,794.00 ราคาพิเศษ ฿ 14,640.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |